ゲストランナー
小林 祐梨子Yuriko KOBAYASHI
- 1988年12月生まれ
- 兵庫県出身
- 須磨学園高校卒
陸上歴
2006年 | アジア競技大会(ドーハ) | 1500m 第2位 |
---|---|---|
IAAFグランプリ大阪大会 | 1500m 当時日本記録樹立 | |
2008年 | 北京オリンピック | 5000m 日本代表 |
2009年 | 世界陸上競技選手権大会(ベルリン) | 5000m 第11位 |
自己ベスト
1500m | 4分07秒86(元日本記録) |
---|---|
3000m | 8分52秒33 |
3000m | 15分05秒37 |
10000m | 31分51秒91 |
福士 加代子Kayoko FUKUSHI
- 1982年3月生まれ
- 青森県出身
- 五所川原工業高等学校卒
陸上歴
2004年 | アテネオリンピック | 10000m 日本代表 |
---|---|---|
2008年 | 北京オリンピック | 5000m 日本代表 10000m 第11位 |
2012年 | ロンドンオリンピック | 5000m 日本代表 10000m 第10位 |
2016年 | リオデジャネイロオリンピック | マラソン 第14位 |
自己ベスト
5000m | 14分53秒22 |
---|---|
10000m | 30分51秒81 |
ハーフマラソン | 1時間07分26秒 |
マラソン | 2時間22分17秒 |
千葉 真子Masako CHIBA
- 1976年7月生まれ
- 京都府出身
- 立命館宇治高等学校卒
陸上歴
1996年 | アトランタオリンピック | 10000m 第5位 |
---|---|---|
1997年 | 世界陸上競技選手権大会(アテネ) | 10000m 第3位 |
2003年 | 世界陸上競技選手権大会(パリ) | マラソン 第3位 |
2005年 | 北海道マラソン | マラソン 優勝(大会記録更新) |
自己ベスト
10000m | 31分20秒46 |
---|---|
マラソン | 2時間21分45秒 |
土佐 礼子Reiko TOSA
- 1976年6月生まれ
- 愛媛県出身
- 松山大学卒
陸上歴
2001年 | 世界陸上競技選手権大会(エドモントン) | マラソン 第2位 |
---|---|---|
2004年 | 名古屋国際女子マラソン | 優勝 |
2004年 | アテネオリンピック | マラソン 第5位 |
2008年 | 北京オリンピック | 日本代表 |
自己ベスト
マラソン | 2時間22分46秒 |
---|
市川 良子Yoshiko ICHIKAWA
- 1976年4月生まれ
- 山口県出身
- 早稲田大学卒
陸上歴
1996年 | アトランタオリンピック | 5000m 日本代表 |
---|---|---|
2000年 | シドニーオリンピック | 5000m 日本代表 |
2001年 | 東京国際女子マラソン | 第8位 |
2002年 | アジア競技大会(釜山) | 1500m 第3位 |
自己ベスト
5000m | 15分20秒53 |
---|---|
10000m | 31分44秒87 |
ハーフマラソン | 1時間08分18秒 |
マラソン | 2時間29分18秒 |
小﨑 まりMari OZAKI
- 1975年7月生まれ
- 大阪府出身
- 大阪短期大学(現太成学院大学)卒
陸上歴
2001年 | 世界陸上競技選手権大会(エドモントン) | 10000m 日本代表 |
---|---|---|
2005年 | 第24回大阪国際女子マラソン | 第2位 |
2005年 | 世界陸上競技選手権大会(ヘルシンキ) | マラソン 日本代表 |
2007年 | 世界陸上競技選手権大会(大阪) | マラソン 日本代表 |
自己ベスト
5000m | 15分12秒76 |
---|---|
10000m | 31分34秒15 |
ハーフマラソン | 1時間09分33秒 |
マラソン | 2時間23分30秒 |
趙 友鳳Youfeng ZHAO
- 1965年5月生まれ
- 中国江蘇省南京市出身
- 南京市江宁県湖熱中学卒
陸上歴
1988年 | 名古屋国際女子マラソン | 優勝 |
---|---|---|
1988年 | ソウルオリンピック女子マラソン | 第5位 |
1989年 | 名古屋国際女子マラソン | 優勝 |
1990年 | ロンドン女子マラソン | 第4位 |
自己ベスト
5000m | 15分35秒82 |
---|---|
10000m | 32分40秒14 |
20㎞ロードレース | 1時間06分52秒 |
マラソン | 2時間27分06秒 |
道端 アンジェリカAngelica MICHIBATA
- 1985年12月生まれ
- 福井県出身
- ファッションモデル
芸能歴
約8年間 | PEACH JOHN 広告モデル |
---|---|
2005年~2013年 | S Cawaii 専属 |
2012年 | とうもろこしのひげ茶 CM |
東京ガールズコレクション・神戸コレクションなどのランウェイやイベントにて活動している
道端 カレンKaren MICHIBATA
- 1979年6月生まれ
- 福井県出身
- ファッションモデル
芸能歴
1994年 | ルックオブザイヤー日本代表 |
---|---|
1994年~ | Seventeen等のteen雑誌や東京コレクション等のモデル活動 |
2009年~ | TVやトークショー等の芸能活動 |
スポーツにおいては、「2019いわき太平洋トライアスロン女子」や「丹波京都トライアスロン」で優勝するなど、トライアスロンを中心に実績を残している。
自己ベスト
5000m | 19分57秒 |
---|---|
10000m | 40分00秒 |
ハーフマラソン | 1時間35分 |