スペシャルゲスト

道端 カレンKaren Michibata
- 1979年6月生まれ
- 福井県出身
- ファッションモデル
スポーツにおいては、「2019いわき太平洋トライアスロン女子」優勝など、トライアスロンを中心に実績を残している。
芸能歴
1994年 | ルックオブザイヤー日本代表 |
---|---|
1994年~ | Seventeen等のteen雑誌や東京コレクション等のモデル活動 |
2009年~ | TVやトークショー等の芸能活動 |
自己ベスト
5,000m | 19分57秒 |
---|---|
10,000m | 40分00秒 |
ハーフマラソン | 1時間35分 |
ゲストランナー

大島 めぐみMegumi OSHIMA
- 1975年9月生まれ
- 埼玉県出身
- 埼玉栄高等学校卒
- 新潟アルビレックスRCコーチ 兼 新潟医療福祉大学女子長距離監督
陸上歴
1999年 | 世界陸上競技選手権大会(セビリア) | 5000m 第10位 |
---|---|---|
2000年 | シドニーオリンピック | 5000m 日本代表 |
2004年 | アテネオリンピック | 10000m 第13位 |
2005年 | 世界陸上競技選手権大会(ヘルシンキ) | マラソン 第10位 |
自己ベスト
5000m | 15分17秒92 |
---|---|
10000m | 31分34秒01 |
ハーフマラソン | 1時間09分59秒 |
マラソン | 2時間24分25秒 |

市川 良子Yoshiko ICHIKAWA
- 1976年4月生まれ
- 山口県出身
- 早稲田大学卒
陸上歴
1996年 | アトランタオリンピック | 5000m 日本代表 |
---|---|---|
2000年 | シドニーオリンピック | 5000m 日本代表 |
2001年 | 東京国際女子マラソン | 第8位 |
2002年 | アジア競技大会(釜山) | 1500m 3位 |
自己ベスト
5000m | 15分20秒53 |
---|---|
10000m | 31分44秒87 |
ハーフマラソン | 1時間08分18秒 |
マラソン | 2時間29分18秒 |

赤羽 有紀子Yukiko AKABA
- 1979年10月生まれ
- 栃木県出身
- 城西大学卒
- 城西大学女子駅伝部コーチ
陸上歴
2008年 | 北京オリンピック | 5000m 日本代表 10000m 日本代表 |
---|---|---|
2009年 | 世界陸上競技選手権大会(ベルリン) | マラソン 第31位 |
2011年 | 世界陸上競技選手権大会(テグ) | マラソン 第5位 |
2011年 | 大阪国際女子マラソン | 優勝 |
2014年 | 大阪国際女子マラソン | 優勝 |
自己ベスト
5000m | 15分06秒07 |
---|---|
10000m | 31分15秒34 |
ハーフマラソン | 1時間08分11秒 |
マラソン | 2時間24分09秒 |

福士 加代子Kayoko FUKUSHI
- 1982年3月生まれ
- 青森県出身
- 五所川原工業高等学校卒
陸上歴
2004年 | アテネオリンピック | 10000m 日本代表 |
---|---|---|
2008年 | 北京オリンピック | 5000m 日本代表 10000m 第11位 |
2012年 | ロンドンオリンピック | 5000m 日本代表 10000m 第10位 |
2016年 | リオデジャネイロオリンピック | マラソン 第14位 |
自己ベスト
5000m | 14分53秒22 |
---|---|
10000m | 30分51秒81 |
ハーフマラソン | 1時間07分26秒 |
マラソン | 2時間22分17秒 |

中村 友梨香Yurika NAKAMURA
- 1986年4月生まれ
- 兵庫県出身
- 西宮高等学校卒
陸上歴
2008年 | 名古屋国際女子マラソン | 優勝 |
---|---|---|
2008年 | 北京オリンピック | マラソン 日本代表 |
2009年 | 日本陸上競技選手権大会 | 5000m 優勝 |
2009年 | 世界陸上競技選手権大会(ベルリン) | 10000m 第7位 |
自己ベスト
5000m | 15分13秒01 |
---|---|
10000m | 31分31秒95 |
ハーフマラソン | 1時間09分20秒 |
マラソン | 2時間25分51秒 |

重友 梨佐Risa SHIGETOMO(現姓:小山)
- 1987年8月生まれ
- 岡山県出身
- 興譲館高等学校卒
陸上歴
2012年 | 大阪国際女子マラソン | 優勝 |
---|---|---|
ロンドンオリンピック | マラソン 日本代表 | |
2015年 | 世界陸上競技選手権大会(北京) | マラソン 日本代表 |
2017年 | 大阪国際女子マラソン | 優勝 |
世界陸上競技選手権大会(ロンドン) | マラソン 日本代表 |
自己ベスト
5000m | 15分32秒41 |
---|---|
10000m | 33分25秒48 |
ハーフマラソン | 1時間11分47秒 |
マラソン | 2時間23分23秒 |